A	17045200110000
B	HUMBLE O&R	MIAMI CORP /K/
C	0 ft
D	5500 ft/sec
E	0.000	0
E	2.000	7477
E	2.110	7977
E	2.217	8477
E	2.323	8977
E	2.425	9477
E	2.526	9977
E	2.626	10477
E	2.723	10977
E	2.819	11477
E	2.913	11977
E	3.005	12477
E	3.100	12977
E	3.194	13477
E	3.292	13977
E	3.388	14477
E	3.483	14977
E	3.578	15477
E	3.671	15977
E	3.764	16477
E	3.856	16977
E	3.947	17477
E	4.037	17977
E	4.126	18477
E	4.215	18977
E	4.303	19477
E	4.389	19977
E	4.476	20477
E	4.561	20977
E	4.646	21477
E	4.731	21977
E	4.814	22477
E	4.897	22977
E	4.900	22996
